|
![]() |
|
|
|
場 所
|
1,2階延べ坪数
|
1階
|
2階
|
その他
|
|
| 1 二人で暮らす廊下のない家 | 新座市 | 33.875坪 | 20.375坪 | 13.50坪 | |
| 2. 大きな書斎が2つある家 | 杉並区 | 49.1875坪 | 24.6875坪 | 24.50坪 | 小屋 3.50坪 |
| 3. 和室つなぎ間のある家 | 青梅市 | 44.00坪 | 30.25坪 | 13,25坪 | 小屋裏2.5坪 |
| 4. 離れのような和室のある家 | 東村山市 | 36.625坪 | 19.125坪 | 17.50坪 | ロフト3.75坪 |
| 5. 掘りコタツ和室のある家 |
西東京市 |
33.78坪 | 17.78坪 | 16.00坪 | |
| 6. 2階大吹き抜けホールのある家 | 新座市 | 47.375坪 | 25.8125坪 | 21.5625坪 | 小屋裏4.75坪 |
| 7. 趣味の部屋がある家 | 東大和市 | 38.125坪 | 23.125坪 | 15.00坪 | 吹き抜け3.00坪 |
| 8. 階段数が18段ある家 | 東村山市 | 33.00坪 | 16.50坪 | 16.50坪 | |
| 9.母親同居の大きな家 | 日の出町 | 53.50坪 | 33.50坪 | 20.00坪 | 小屋裏6.00坪 |
| 10.平屋18坪のご夫婦終の棲家 | 東村山市 | 18.25坪 | 18.25坪 |
|
〒189-0011 東京都東村山市恩多町3-7-10 |
||
|
Copyright(C) All rights reserved
|
||
|
|
||